Doriți să înființați sau să reconvertiți o livadă de pomi fructiferi sau o plantație de arbuști fructiferi cu fonduri europene, nerambursabile?
Vedeți aici dacă proiectul dumneavoastră este eligibil pentru submăsura 4.1a “Investiții în exploatații pomicole“.
Ce specii de pomi fructiferi sau arbuști fructiferi pot fi plantate cu sprijinul fondurilor europene nerambursalbile?
Prin submăsura 4.1a se finanțează înființări sau reconversii pentru următoarele specii:
Specie | Sistem de cultură (densitate plante/hectar) | Cost standard eligibil (Euro/plantă)* | ||
---|---|---|---|---|
Clasic | Intensiv | Superintensiv | ||
Afin altoit | – | 2500-3333 buc. | peste 3333 buc. | 2 euro/bucată |
Alun altoit | până la 500 buc. | 667-1000 buc. | peste 1000 buc. | 5,24 euro/bucată |
Castan comestibil | până la 100 buc. | 100-200 buc. | peste 200 buc. | 8,50 euro/bucată |
Cais altoit | până la 500 buc. | 667-833 buc. | peste 1000 buc. | 5,24 euro/bucată |
Căpșun | – | până la 37000 buc. | peste 37000 buc. | 0,099 euro/bucată |
Cireș altoit | până la 400 buc. | 500-833 buc. | peste 1000 buc. | 8,50 euro/bucată |
Coacăz negru | – | 2500-3333 buc. | peste 3333 buc. | 1,07 euro/bucată |
Cătină | până la 667 buc. | 667-1250 buc. | peste 1250 buc. | 1,60 euro/bucată |
Agriș | – | 2500-3333 buc. | peste 3333 buc. | 1,07 euro/bucată |
Soc | până la 667 buc. | 667-1250 buc. | peste 1250 buc. | 1,60 euro/bucată |
Lonicera caerulea L. | – | 1000-1667 buc. | peste 1667 buc. | 1,60 euro/bucată |
Aronia melanocarpa | până la 1000 buc. | 1000-1905 buc. | peste 1905 buc. | 1,07 euro/bucată |
Gutui altoit | până la 500 buc. | 667-1000 buc. | peste 1250 buc. | 5,24 euro/bucată |
Măr altoit | până la 500 buc. | 833-1667 buc. | peste 2285 buc. | 5,24 euro/bucată |
Migdal altoit | până la 238 buc. | 239-400 buc. | peste 400 buc. | 6 euro/bucată |
Mur fără spini | – | 1250-1667 buc. | peste 1667 buc. | 1,07 euro/bucată |
Nuc altoit | până la 100 buc. | 100-240 buc. | peste 240 buc. | 19 euro/bucată |
Păr altoit | până la 500 buc. | 833-1667 buc. | peste 2285 buc. | 5,24 euro/bucată |
Piersic altoit | până la 500 buc. | 667-1000 buc. | peste 1250 buc. | 5,24 euro/bucată |
Prun altoit | până la 500 buc. | 667-833 buc. | peste 1000 buc. | 5,24 euro/bucată |
Vișin altoit | până la 500 buc. | 667-1000 buc. | peste 1250 buc. | 5,24 euro/bucată |
Zmeur altoit | – | 5000-6667 buc. | peste 6667 buc. | 0,65 euro/bucată |
Mur cu ghimpi | – | 2000-2500 buc. | peste 2500 buc. | 1,07 euro/bucată |
Trandafir de dulceață | – | 2500-3333 buc. | peste 3333 buc. | 1,07 euro/bucată |
Măceș | până la 833 buc. | 833-1667 buc. | peste 1667 buc. | 1,07 euro/bucată |
Corn | până la 500 buc. | 500-1000 buc. | peste 1000 buc. | 5,20 euro/bucată |
*Costul standard eligibil reprezintă costul maxim pentru o plantă, în cadrul unui proiect prin submăsura 4.1a.
Dacă plantele sunt mai scumpe va fi luat în calcul costul standard. Dacă plantele sunt mai ieftine va fi luat în calcul prețul din factură.
Pasul 1.
Verificați favorabilitatea naturală sau potențială a unei livezi de pomi fructiferi sau a unei plantații de arbuști fructiferi în localitatea dumneavoastră.
Alegeți județul dumneavoastră din lista de mai jos. Dacă localitatea dumneavoastră are favorabilitatea naturală sau potențială mai mare sau egală cu 2, mergeți la pasul 2.
Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea
Pasul 2.
Felicitări! Dăcă ați ajuns la acest pas înseamnă că localitatea unde doriți să înființați livada este eligibilă (pomii fructiferi sau arbuștii fructiferi pe care doriți să îi plantați au o favorabilitate naturală sau potențială mai mare sau egală cu 2). Ne puteți contacta la 0760588949 pentru achiziționarea materialului săditor.