Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.61 | 2.01 | 2.38 | 2.98 |
Alun altoit | 2.11 | 2.64 | - | - |
Castan altoit | 2.11 | 2.64 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.97 | 1.25 | - | - |
Cireș altoit | 1.96 | 2.18 | - | - |
Coacăz | 1.84 | 2.30 | - | - |
Cătină | 1.84 | 2.30 | - | - |
Agriș | 1.84 | 2.30 | - | - |
Soc | 1.84 | 2.30 | - | - |
Lonicera | 1.84 | 2.30 | - | - |
Aronia | 1.84 | 2.30 | - | - |
Gutui altoit | 1.53 | 1.86 | - | - |
Măr altoit | 2.27 | 2.83 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 1.53 | 1.91 | - | - |
Păr altoit | 1.92 | 2.35 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 2.35 | 2.87 | - | - |
Vișin altoit | 2.20 | 2.74 | - | - |
Zmeur altoit | 0.43 | 0.52 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.43 | 0.52 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.43 | 0.52 | - | - |
Măceș | 0.43 | 0.52 | - | - |
Corn | 0.43 | 0.52 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.