Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.51 | 1.86 | 2.31 | 2.85 |
Alun altoit | 2.34 | 2.88 | - | - |
Castan altoit | 2.34 | 2.88 | - | - |
Cais altoit | 0.07 | 0.09 | - | - |
Căpșun | 1.37 | 2.19 | - | - |
Cireș altoit | 2.73 | 2.98 | - | - |
Coacăz | 1.95 | 2.40 | - | - |
Cătină | 1.95 | 2.40 | - | - |
Agriș | 1.95 | 2.40 | - | - |
Soc | 1.95 | 2.40 | - | - |
Lonicera | 1.95 | 2.40 | - | - |
Aronia | 1.95 | 2.40 | - | - |
Gutui altoit | 1.66 | 2.04 | - | - |
Măr altoit | 2.45 | 3.02 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.01 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 1.66 | 2.04 | - | - |
Păr altoit | 2.10 | 2.59 | - | - |
Piersic altoit | 0.09 | 0.11 | - | - |
Prun altoit | 2.05 | 2.53 | - | - |
Vișin altoit | 2.44 | 3.00 | - | - |
Zmeur altoit | 0.10 | 0.12 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.10 | 0.12 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.10 | 0.12 | - | - |
Măceș | 0.10 | 0.12 | - | - |
Corn | 0.10 | 0.12 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.