Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.90 | 2.20 | 2.59 | 2.99 |
Alun altoit | 2.21 | 2.55 | - | - |
Castan altoit | 2.21 | 2.55 | - | - |
Cais altoit | 0.54 | 0.62 | - | - |
Căpșun | 1.18 | 1.73 | - | - |
Cireș altoit | 2.65 | 2.75 | - | - |
Coacăz | 1.99 | 2.29 | - | - |
Cătină | 1.99 | 2.29 | - | - |
Agriș | 1.99 | 2.29 | - | - |
Soc | 1.99 | 2.29 | - | - |
Lonicera | 1.99 | 2.29 | - | - |
Aronia | 1.99 | 2.29 | - | - |
Gutui altoit | 1.35 | 1.47 | - | - |
Măr altoit | 2.44 | 2.82 | - | - |
Migdal altoit | 0.44 | 0.51 | - | - |
Mur fără spini | 0.14 | 0.15 | - | - |
Nuc altoit | 1.34 | 1.54 | - | - |
Păr altoit | 2.24 | 2.33 | - | - |
Piersic altoit | 0.66 | 0.69 | - | - |
Prun altoit | 2.38 | 2.48 | - | - |
Vișin altoit | 2.23 | 2.57 | - | - |
Zmeur altoit | 0.69 | 0.75 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.69 | 0.75 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.69 | 0.75 | - | - |
Măceș | 0.69 | 0.75 | - | - |
Corn | 0.69 | 0.75 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.