Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 2.08 | 2.89 | 2.25 | 3.15 |
Alun altoit | 1.12 | 1.55 | - | - |
Castan altoit | 1.12 | 1.55 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.15 | - | - |
Căpșun | 0.60 | 0.76 | - | - |
Cireș altoit | 0.65 | 0.76 | - | - |
Coacăz | 0.96 | 1.33 | - | - |
Cătină | 0.96 | 1.33 | - | - |
Agriș | 0.96 | 1.33 | - | - |
Soc | 0.96 | 1.33 | - | - |
Lonicera | 0.96 | 1.33 | - | - |
Aronia | 0.96 | 1.33 | - | - |
Gutui altoit | 1.16 | 1.39 | - | - |
Măr altoit | 1.72 | 2.40 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.06 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 1.03 | 1.43 | - | - |
Păr altoit | 1.22 | 1.44 | - | - |
Piersic altoit | 0.11 | 0.28 | - | - |
Prun altoit | 1.68 | 1.99 | - | - |
Vișin altoit | 1.04 | 1.44 | - | - |
Zmeur altoit | 1.14 | 1.36 | - | - |
Mur cu ghimpi | 1.14 | 1.36 | - | - |
Trandafir de dulceață | 1.14 | 1.36 | - | - |
Măceș | 1.14 | 1.36 | - | - |
Corn | 1.14 | 1.36 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.