Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.64 | 2.44 | 2.14 | 3.18 |
Alun altoit | 1.46 | 2.16 | - | - |
Castan altoit | 1.46 | 2.16 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.20 | 0.31 | - | - |
Cireș altoit | 1.87 | 2.10 | - | - |
Coacăz | 1.30 | 1.93 | - | - |
Cătină | 1.30 | 1.93 | - | - |
Agriș | 1.30 | 1.93 | - | - |
Soc | 1.30 | 1.93 | - | - |
Lonicera | 1.30 | 1.93 | - | - |
Aronia | 1.30 | 1.93 | - | - |
Gutui altoit | 0.58 | 0.71 | - | - |
Măr altoit | 2.03 | 3.01 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.50 | 0.74 | - | - |
Păr altoit | 1.57 | 1.93 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 2.12 | 2.61 | - | - |
Vișin altoit | 1.68 | 2.49 | - | - |
Zmeur altoit | 0.15 | 0.18 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.15 | 0.18 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.15 | 0.18 | - | - |
Măceș | 0.15 | 0.18 | - | - |
Corn | 0.15 | 0.18 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.