Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 2.07 | 3.09 | 2.20 | 3.28 |
Alun altoit | 0.61 | 0.92 | - | - |
Castan altoit | 0.61 | 0.92 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.26 | 0.39 | - | - |
Cireș altoit | 0.08 | 0.15 | - | - |
Coacăz | 0.52 | 0.78 | - | - |
Cătină | 0.52 | 0.78 | - | - |
Agriș | 0.52 | 0.78 | - | - |
Soc | 0.52 | 0.78 | - | - |
Lonicera | 0.52 | 0.78 | - | - |
Aronia | 0.52 | 0.78 | - | - |
Gutui altoit | 0.70 | 0.85 | - | - |
Măr altoit | 1.60 | 2.39 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.59 | 0.89 | - | - |
Păr altoit | 0.71 | 0.87 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.64 | 2.00 | - | - |
Vișin altoit | 0.56 | 0.83 | - | - |
Zmeur altoit | 0.71 | 0.87 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.71 | 0.87 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.71 | 0.87 | - | - |
Măceș | 0.71 | 0.87 | - | - |
Corn | 0.71 | 0.87 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.