Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.67 | 2.05 | 2.49 | 3.05 |
Alun altoit | 2.22 | 2.72 | - | - |
Castan altoit | 2.22 | 2.72 | - | - |
Cais altoit | 0.36 | 0.44 | - | - |
Căpșun | 0.54 | 1.09 | - | - |
Cireș altoit | 3.05 | 3.05 | - | - |
Coacăz | 2.03 | 2.49 | - | - |
Cătină | 2.03 | 2.49 | - | - |
Agriș | 2.03 | 2.49 | - | - |
Soc | 2.03 | 2.49 | - | - |
Lonicera | 2.03 | 2.49 | - | - |
Aronia | 2.03 | 2.49 | - | - |
Gutui altoit | 0.66 | 0.72 | - | - |
Măr altoit | 2.62 | 3.22 | - | - |
Migdal altoit | 0.31 | 0.37 | - | - |
Mur fără spini | 0.12 | 0.13 | - | - |
Nuc altoit | 0.60 | 0.73 | - | - |
Păr altoit | 2.22 | 2.41 | - | - |
Piersic altoit | 0.46 | 0.50 | - | - |
Prun altoit | 2.46 | 2.68 | - | - |
Vișin altoit | 2.27 | 2.79 | - | - |
Zmeur altoit | 0.50 | 0.55 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.50 | 0.55 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.50 | 0.55 | - | - |
Măceș | 0.50 | 0.55 | - | - |
Corn | 0.50 | 0.55 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.