Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.52 | 2.10 | 2.11 | 2.92 |
Alun altoit | 0.41 | 0.57 | - | - |
Castan altoit | 0.41 | 0.57 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.05 | 0.14 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.35 | 0.47 | - | - |
Cătină | 0.35 | 0.47 | - | - |
Agriș | 0.35 | 0.47 | - | - |
Soc | 0.35 | 0.47 | - | - |
Lonicera | 0.35 | 0.47 | - | - |
Aronia | 0.35 | 0.47 | - | - |
Gutui altoit | 0.44 | 0.54 | - | - |
Măr altoit | 2.07 | 2.85 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.39 | 0.53 | - | - |
Păr altoit | 0.42 | 0.51 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.92 | 2.37 | - | - |
Vișin altoit | 0.40 | 0.54 | - | - |
Zmeur altoit | 0.40 | 0.49 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.40 | 0.49 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.40 | 0.49 | - | - |
Măceș | 0.40 | 0.49 | - | - |
Corn | 0.40 | 0.49 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.