Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.80 | 2.22 | 2.52 | 3.10 |
Alun altoit | 2.12 | 2.60 | - | - |
Castan altoit | 2.12 | 2.60 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.14 | 0.18 | - | - |
Cireș altoit | 2.25 | 2.25 | - | - |
Coacăz | 1.82 | 2.24 | - | - |
Cătină | 1.82 | 2.24 | - | - |
Agriș | 1.82 | 2.24 | - | - |
Soc | 1.82 | 2.24 | - | - |
Lonicera | 1.82 | 2.24 | - | - |
Aronia | 1.82 | 2.24 | - | - |
Gutui altoit | 0.55 | 0.60 | - | - |
Măr altoit | 2.50 | 3.07 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.15 | 0.16 | - | - |
Nuc altoit | 0.49 | 0.60 | - | - |
Păr altoit | 2.17 | 2.36 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 2.39 | 2.61 | - | - |
Vișin altoit | 2.19 | 2.70 | - | - |
Zmeur altoit | 0.48 | 0.52 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.48 | 0.52 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.48 | 0.52 | - | - |
Măceș | 0.48 | 0.52 | - | - |
Corn | 0.48 | 0.52 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.