Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.63 | 2.00 | 2.40 | 2.96 |
Alun altoit | 2.09 | 2.57 | - | - |
Castan altoit | 2.09 | 2.57 | - | - |
Cais altoit | 0.16 | 0.19 | - | - |
Căpșun | 0.18 | 0.69 | - | - |
Cireș altoit | 3.07 | 3.07 | - | - |
Coacăz | 1.86 | 2.29 | - | - |
Cătină | 1.86 | 2.29 | - | - |
Agriș | 1.86 | 2.29 | - | - |
Soc | 1.86 | 2.29 | - | - |
Lonicera | 1.86 | 2.29 | - | - |
Aronia | 1.86 | 2.29 | - | - |
Gutui altoit | 0.22 | 0.24 | - | - |
Măr altoit | 2.47 | 3.04 | - | - |
Migdal altoit | 0.11 | 0.16 | - | - |
Mur fără spini | 0.06 | 0.07 | - | - |
Nuc altoit | 0.20 | 0.25 | - | - |
Păr altoit | 1.98 | 2.16 | - | - |
Piersic altoit | 0.19 | 0.21 | - | - |
Prun altoit | 2.61 | 2.85 | - | - |
Vișin altoit | 2.25 | 2.77 | - | - |
Zmeur altoit | 0.20 | 0.22 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.20 | 0.22 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.20 | 0.22 | - | - |
Măceș | 0.20 | 0.22 | - | - |
Corn | 0.20 | 0.22 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.