Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.15 | 1.73 | 1.79 | 2.70 |
Alun altoit | 0.35 | 0.52 | - | - |
Castan altoit | 0.35 | 0.52 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.01 | 0.09 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.29 | 0.44 | - | - |
Cătină | 0.29 | 0.44 | - | - |
Agriș | 0.29 | 0.44 | - | - |
Soc | 0.29 | 0.44 | - | - |
Lonicera | 0.29 | 0.44 | - | - |
Aronia | 0.29 | 0.44 | - | - |
Gutui altoit | 0.42 | 0.51 | - | - |
Măr altoit | 1.93 | 2.92 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.33 | 0.50 | - | - |
Păr altoit | 0.37 | 0.45 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.97 | 2.42 | - | - |
Vișin altoit | 0.33 | 0.50 | - | - |
Zmeur altoit | 0.39 | 0.48 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.39 | 0.48 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.39 | 0.48 | - | - |
Măceș | 0.39 | 0.48 | - | - |
Corn | 0.39 | 0.48 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.