Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 2.01 | 2.95 | 2.21 | 3.26 |
Alun altoit | 0.86 | 1.26 | - | - |
Castan altoit | 0.86 | 1.26 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.09 | - | - |
Căpșun | 0.41 | 0.57 | - | - |
Cireș altoit | 0.37 | 0.45 | - | - |
Coacăz | 0.77 | 1.12 | - | - |
Cătină | 0.77 | 1.12 | - | - |
Agriș | 0.77 | 1.12 | - | - |
Soc | 0.77 | 1.12 | - | - |
Lonicera | 0.77 | 1.12 | - | - |
Aronia | 0.77 | 1.12 | - | - |
Gutui altoit | 0.93 | 1.13 | - | - |
Măr altoit | 1.71 | 2.51 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.06 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.84 | 1.23 | - | - |
Păr altoit | 0.89 | 1.08 | - | - |
Piersic altoit | 0.01 | 0.18 | - | - |
Prun altoit | 1.76 | 2.14 | - | - |
Vișin altoit | 0.78 | 1.14 | - | - |
Zmeur altoit | 0.99 | 1.20 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.99 | 1.20 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.99 | 1.20 | - | - |
Măceș | 0.99 | 1.20 | - | - |
Corn | 0.99 | 1.20 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.