Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.65 | 2.13 | 2.19 | 2.84 |
Alun altoit | 0.47 | 0.61 | - | - |
Castan altoit | 0.47 | 0.61 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.09 | 0.18 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.40 | 0.52 | - | - |
Cătină | 0.40 | 0.52 | - | - |
Agriș | 0.40 | 0.52 | - | - |
Soc | 0.40 | 0.52 | - | - |
Lonicera | 0.40 | 0.52 | - | - |
Aronia | 0.40 | 0.52 | - | - |
Gutui altoit | 0.46 | 0.57 | - | - |
Măr altoit | 2.03 | 2.63 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.44 | 0.57 | - | - |
Păr altoit | 0.46 | 0.57 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.84 | 2.26 | - | - |
Vișin altoit | 0.45 | 0.58 | - | - |
Zmeur altoit | 0.42 | 0.52 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.42 | 0.52 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.42 | 0.52 | - | - |
Măceș | 0.42 | 0.52 | - | - |
Corn | 0.42 | 0.52 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.