Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.30 | 1.63 | 2.07 | 2.60 |
Alun altoit | 1.62 | 2.03 | - | - |
Castan altoit | 1.62 | 2.03 | - | - |
Cais altoit | 0.16 | 0.19 | - | - |
Căpșun | 0.39 | 0.94 | - | - |
Cireș altoit | 2.37 | 2.39 | - | - |
Coacăz | 1.34 | 1.68 | - | - |
Cătină | 1.34 | 1.68 | - | - |
Agriș | 1.34 | 1.68 | - | - |
Soc | 1.34 | 1.68 | - | - |
Lonicera | 1.34 | 1.68 | - | - |
Aronia | 1.34 | 1.68 | - | - |
Gutui altoit | 0.45 | 0.50 | - | - |
Măr altoit | 1.95 | 2.44 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.14 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.39 | 0.50 | - | - |
Păr altoit | 1.76 | 1.95 | - | - |
Piersic altoit | 0.20 | 0.22 | - | - |
Prun altoit | 1.95 | 2.15 | - | - |
Vișin altoit | 1.69 | 2.12 | - | - |
Zmeur altoit | 0.21 | 0.24 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.21 | 0.24 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.21 | 0.24 | - | - |
Măceș | 0.21 | 0.24 | - | - |
Corn | 0.21 | 0.24 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.