Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.50 | 1.85 | 2.26 | 2.79 |
Alun altoit | 0.45 | 0.55 | - | - |
Castan altoit | 0.45 | 0.55 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.01 | 0.08 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.40 | 0.49 | - | - |
Cătină | 0.40 | 0.49 | - | - |
Agriș | 0.40 | 0.49 | - | - |
Soc | 0.40 | 0.49 | - | - |
Lonicera | 0.40 | 0.49 | - | - |
Aronia | 0.40 | 0.49 | - | - |
Gutui altoit | 0.36 | 0.45 | - | - |
Măr altoit | 2.38 | 2.94 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.38 | 0.46 | - | - |
Păr altoit | 0.39 | 0.47 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 2.08 | 2.56 | - | - |
Vișin altoit | 0.43 | 0.53 | - | - |
Zmeur altoit | 0.32 | 0.40 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.32 | 0.40 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.32 | 0.40 | - | - |
Măceș | 0.32 | 0.40 | - | - |
Corn | 0.32 | 0.40 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.