Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.52 | 1.66 | 2.43 | 2.66 |
Alun altoit | 2.46 | 2.69 | - | - |
Castan altoit | 2.46 | 2.69 | - | - |
Cais altoit | 0.77 | 0.84 | - | - |
Căpșun | 1.60 | 2.10 | - | - |
Cireș altoit | 2.50 | 2.72 | - | - |
Coacăz | 2.10 | 2.29 | - | - |
Cătină | 2.10 | 2.29 | - | - |
Agriș | 2.10 | 2.29 | - | - |
Soc | 2.10 | 2.29 | - | - |
Lonicera | 2.10 | 2.29 | - | - |
Aronia | 2.10 | 2.29 | - | - |
Gutui altoit | 1.86 | 2.03 | - | - |
Măr altoit | 2.58 | 2.81 | - | - |
Migdal altoit | 0.62 | 0.63 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 1.84 | 2.00 | - | - |
Păr altoit | 2.37 | 2.37 | - | - |
Piersic altoit | 0.97 | 0.98 | - | - |
Prun altoit | 2.44 | 2.44 | - | - |
Vișin altoit | 2.43 | 2.65 | - | - |
Zmeur altoit | 0.95 | 1.04 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.95 | 1.04 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.95 | 1.04 | - | - |
Măceș | 0.95 | 1.04 | - | - |
Corn | 0.95 | 1.04 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.