Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.14 | 1.71 | 1.81 | 2.71 |
Alun altoit | 1.24 | 1.86 | - | - |
Castan altoit | 1.24 | 1.86 | - | - |
Cais altoit | 0.07 | 0.10 | - | - |
Căpșun | 0.15 | 0.69 | - | - |
Cireș altoit | 2.25 | 2.44 | - | - |
Coacăz | 1.02 | 1.53 | - | - |
Cătină | 1.02 | 1.53 | - | - |
Agriș | 1.02 | 1.53 | - | - |
Soc | 1.02 | 1.53 | - | - |
Lonicera | 1.02 | 1.53 | - | - |
Aronia | 1.02 | 1.53 | - | - |
Gutui altoit | 0.18 | 0.22 | - | - |
Măr altoit | 1.80 | 2.69 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.09 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.14 | 0.21 | - | - |
Păr altoit | 1.47 | 1.80 | - | - |
Piersic altoit | 0.09 | 0.12 | - | - |
Prun altoit | 1.74 | 2.12 | - | - |
Vișin altoit | 1.42 | 2.12 | - | - |
Zmeur altoit | 0.11 | 0.13 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.11 | 0.13 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.11 | 0.13 | - | - |
Măceș | 0.11 | 0.13 | - | - |
Corn | 0.11 | 0.13 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.