Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.29 | 1.94 | 1.81 | 2.72 |
Alun altoit | 0.42 | 0.63 | - | - |
Castan altoit | 0.42 | 0.63 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.08 | 0.16 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.37 | 0.55 | - | - |
Cătină | 0.37 | 0.55 | - | - |
Agriș | 0.37 | 0.55 | - | - |
Soc | 0.37 | 0.55 | - | - |
Lonicera | 0.37 | 0.55 | - | - |
Aronia | 0.37 | 0.55 | - | - |
Gutui altoit | 0.50 | 0.61 | - | - |
Măr altoit | 1.79 | 2.70 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.40 | 0.60 | - | - |
Păr altoit | 0.43 | 0.52 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.91 | 2.35 | - | - |
Vișin altoit | 0.39 | 0.59 | - | - |
Zmeur altoit | 0.45 | 0.56 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.45 | 0.56 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.45 | 0.56 | - | - |
Măceș | 0.45 | 0.56 | - | - |
Corn | 0.45 | 0.56 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.