Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.40 | 2.12 | 1.93 | 2.92 |
Alun altoit | 1.57 | 2.38 | - | - |
Castan altoit | 1.57 | 2.38 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.00 | 0.00 | - | - |
Cireș altoit | 1.84 | 2.07 | - | - |
Coacăz | 1.30 | 1.97 | - | - |
Cătină | 1.30 | 1.97 | - | - |
Agriș | 1.30 | 1.97 | - | - |
Soc | 1.30 | 1.97 | - | - |
Lonicera | 1.30 | 1.97 | - | - |
Aronia | 1.30 | 1.97 | - | - |
Gutui altoit | 0.22 | 0.27 | - | - |
Măr altoit | 1.85 | 2.80 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.19 | 0.29 | - | - |
Păr altoit | 1.75 | 2.15 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.92 | 2.37 | - | - |
Vișin altoit | 1.64 | 2.49 | - | - |
Zmeur altoit | 0.20 | 0.25 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.20 | 0.25 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.20 | 0.25 | - | - |
Măceș | 0.20 | 0.25 | - | - |
Corn | 0.20 | 0.25 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.