Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.54 | 2.17 | 2.12 | 2.99 |
Alun altoit | 0.77 | 1.08 | - | - |
Castan altoit | 0.77 | 1.08 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.38 | 0.54 | - | - |
Cireș altoit | 0.24 | 0.32 | - | - |
Coacăz | 0.70 | 0.98 | - | - |
Cătină | 0.70 | 0.98 | - | - |
Agriș | 0.70 | 0.98 | - | - |
Soc | 0.70 | 0.98 | - | - |
Lonicera | 0.70 | 0.98 | - | - |
Aronia | 0.70 | 0.98 | - | - |
Gutui altoit | 0.78 | 0.96 | - | - |
Măr altoit | 2.17 | 3.06 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.73 | 1.02 | - | - |
Păr altoit | 0.74 | 0.91 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.05 | - | - |
Prun altoit | 2.15 | 2.64 | - | - |
Vișin altoit | 0.72 | 1.01 | - | - |
Zmeur altoit | 0.80 | 0.98 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.80 | 0.98 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.80 | 0.98 | - | - |
Măceș | 0.80 | 0.98 | - | - |
Corn | 0.80 | 0.98 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.