Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.30 | 1.97 | 1.87 | 2.83 |
Alun altoit | 1.60 | 2.42 | - | - |
Castan altoit | 1.60 | 2.42 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.00 | 0.00 | - | - |
Cireș altoit | 1.89 | 2.12 | - | - |
Coacăz | 1.29 | 1.95 | - | - |
Cătină | 1.29 | 1.95 | - | - |
Agriș | 1.29 | 1.95 | - | - |
Soc | 1.29 | 1.95 | - | - |
Lonicera | 1.29 | 1.95 | - | - |
Aronia | 1.29 | 1.95 | - | - |
Gutui altoit | 0.19 | 0.23 | - | - |
Măr altoit | 1.89 | 2.86 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.16 | 0.24 | - | - |
Păr altoit | 1.82 | 2.24 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.87 | 2.30 | - | - |
Vișin altoit | 1.69 | 2.55 | - | - |
Zmeur altoit | 0.16 | 0.20 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.16 | 0.20 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.16 | 0.20 | - | - |
Măceș | 0.16 | 0.20 | - | - |
Corn | 0.16 | 0.20 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.