Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.64 | 2.02 | 2.45 | 3.02 |
Alun altoit | 2.18 | 2.68 | - | - |
Castan altoit | 2.18 | 2.68 | - | - |
Cais altoit | 0.15 | 0.18 | - | - |
Căpșun | 0.18 | 0.69 | - | - |
Cireș altoit | 3.15 | 3.15 | - | - |
Coacăz | 1.94 | 2.39 | - | - |
Cătină | 1.94 | 2.39 | - | - |
Agriș | 1.94 | 2.39 | - | - |
Soc | 1.94 | 2.39 | - | - |
Lonicera | 1.94 | 2.39 | - | - |
Aronia | 1.94 | 2.39 | - | - |
Gutui altoit | 0.22 | 0.24 | - | - |
Măr altoit | 2.58 | 3.18 | - | - |
Migdal altoit | 0.11 | 0.14 | - | - |
Mur fără spini | 0.05 | 0.05 | - | - |
Nuc altoit | 0.19 | 0.24 | - | - |
Păr altoit | 2.11 | 2.30 | - | - |
Piersic altoit | 0.19 | 0.20 | - | - |
Prun altoit | 2.63 | 2.86 | - | - |
Vișin altoit | 2.32 | 2.86 | - | - |
Zmeur altoit | 0.20 | 0.22 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.20 | 0.22 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.20 | 0.22 | - | - |
Măceș | 0.20 | 0.22 | - | - |
Corn | 0.20 | 0.22 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.