Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 2.26 | 2.75 | 2.62 | 3.19 |
Alun altoit | 1.83 | 2.23 | - | - |
Castan altoit | 1.83 | 2.23 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.41 | 0.47 | - | - |
Cireș altoit | 1.78 | 1.80 | - | - |
Coacăz | 1.54 | 1.87 | - | - |
Cătină | 1.54 | 1.87 | - | - |
Agriș | 1.54 | 1.87 | - | - |
Soc | 1.54 | 1.87 | - | - |
Lonicera | 1.54 | 1.87 | - | - |
Aronia | 1.54 | 1.87 | - | - |
Gutui altoit | 0.82 | 0.89 | - | - |
Măr altoit | 2.17 | 2.64 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.19 | 0.20 | - | - |
Nuc altoit | 0.76 | 0.93 | - | - |
Păr altoit | 2.11 | 2.30 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.96 | 2.13 | - | - |
Vișin altoit | 1.85 | 2.26 | - | - |
Zmeur altoit | 0.75 | 0.81 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.75 | 0.81 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.75 | 0.81 | - | - |
Măceș | 0.75 | 0.81 | - | - |
Corn | 0.75 | 0.81 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.