Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.13 | 1.71 | 1.76 | 2.67 |
Alun altoit | 1.23 | 1.86 | - | - |
Castan altoit | 1.23 | 1.86 | - | - |
Cais altoit | 0.07 | 0.11 | - | - |
Căpșun | 0.12 | 0.65 | - | - |
Cireș altoit | 2.33 | 2.54 | - | - |
Coacăz | 1.07 | 1.63 | - | - |
Cătină | 1.07 | 1.63 | - | - |
Agriș | 1.07 | 1.63 | - | - |
Soc | 1.07 | 1.63 | - | - |
Lonicera | 1.07 | 1.63 | - | - |
Aronia | 1.07 | 1.63 | - | - |
Gutui altoit | 0.14 | 0.18 | - | - |
Măr altoit | 1.79 | 2.72 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.10 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.12 | 0.18 | - | - |
Păr altoit | 1.49 | 1.84 | - | - |
Piersic altoit | 0.09 | 0.12 | - | - |
Prun altoit | 1.82 | 2.24 | - | - |
Vișin altoit | 1.44 | 2.18 | - | - |
Zmeur altoit | 0.11 | 0.13 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.11 | 0.13 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.11 | 0.13 | - | - |
Măceș | 0.11 | 0.13 | - | - |
Corn | 0.11 | 0.13 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.