Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.37 | 1.69 | 2.16 | 2.66 |
Alun altoit | 0.34 | 0.41 | - | - |
Castan altoit | 0.34 | 0.41 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.00 | 0.00 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.30 | 0.37 | - | - |
Cătină | 0.30 | 0.37 | - | - |
Agriș | 0.30 | 0.37 | - | - |
Soc | 0.30 | 0.37 | - | - |
Lonicera | 0.30 | 0.37 | - | - |
Aronia | 0.30 | 0.37 | - | - |
Gutui altoit | 0.27 | 0.33 | - | - |
Măr altoit | 2.40 | 2.96 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.27 | 0.33 | - | - |
Păr altoit | 0.29 | 0.35 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 2.06 | 2.54 | - | - |
Vișin altoit | 0.33 | 0.41 | - | - |
Zmeur altoit | 0.22 | 0.27 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.22 | 0.27 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.22 | 0.27 | - | - |
Măceș | 0.22 | 0.27 | - | - |
Corn | 0.22 | 0.27 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.