Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.43 | 2.03 | 2.08 | 2.94 |
Alun altoit | 1.73 | 2.45 | - | - |
Castan altoit | 1.73 | 2.45 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.27 | 0.40 | - | - |
Cireș altoit | 1.92 | 2.15 | - | - |
Coacăz | 1.47 | 2.09 | - | - |
Cătină | 1.47 | 2.09 | - | - |
Agriș | 1.47 | 2.09 | - | - |
Soc | 1.47 | 2.09 | - | - |
Lonicera | 1.47 | 2.09 | - | - |
Aronia | 1.47 | 2.09 | - | - |
Gutui altoit | 0.75 | 0.92 | - | - |
Măr altoit | 2.19 | 3.10 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.65 | 0.92 | - | - |
Păr altoit | 1.72 | 2.11 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 2.13 | 2.63 | - | - |
Vișin altoit | 1.87 | 2.65 | - | - |
Zmeur altoit | 0.51 | 0.63 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.51 | 0.63 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.51 | 0.63 | - | - |
Măceș | 0.51 | 0.63 | - | - |
Corn | 0.51 | 0.63 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.