Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.43 | 2.16 | 1.86 | 2.81 |
Alun altoit | 0.43 | 0.65 | - | - |
Castan altoit | 0.43 | 0.65 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.08 | 0.17 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.37 | 0.56 | - | - |
Cătină | 0.37 | 0.56 | - | - |
Agriș | 0.37 | 0.56 | - | - |
Soc | 0.37 | 0.56 | - | - |
Lonicera | 0.37 | 0.56 | - | - |
Aronia | 0.37 | 0.56 | - | - |
Gutui altoit | 0.48 | 0.60 | - | - |
Măr altoit | 1.72 | 2.60 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.41 | 0.61 | - | - |
Păr altoit | 0.46 | 0.57 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.80 | 2.21 | - | - |
Vișin altoit | 0.42 | 0.64 | - | - |
Zmeur altoit | 0.47 | 0.57 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.47 | 0.57 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.47 | 0.57 | - | - |
Măceș | 0.47 | 0.57 | - | - |
Corn | 0.47 | 0.57 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.