Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.95 | 2.39 | 2.34 | 2.87 |
Alun altoit | 1.77 | 2.16 | - | - |
Castan altoit | 1.77 | 2.16 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.79 | 0.89 | - | - |
Cireș altoit | 1.49 | 1.50 | - | - |
Coacăz | 1.57 | 1.92 | - | - |
Cătină | 1.57 | 1.92 | - | - |
Agriș | 1.57 | 1.92 | - | - |
Soc | 1.57 | 1.92 | - | - |
Lonicera | 1.57 | 1.92 | - | - |
Aronia | 1.57 | 1.92 | - | - |
Gutui altoit | 1.29 | 1.40 | - | - |
Măr altoit | 1.91 | 2.34 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 1.29 | 1.58 | - | - |
Păr altoit | 1.84 | 2.01 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.79 | 1.96 | - | - |
Vișin altoit | 1.73 | 2.12 | - | - |
Zmeur altoit | 0.47 | 0.51 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.47 | 0.51 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.47 | 0.51 | - | - |
Măceș | 0.47 | 0.51 | - | - |
Corn | 0.47 | 0.51 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.