Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.50 | 1.84 | 2.19 | 2.70 |
Alun altoit | 0.34 | 0.42 | - | - |
Castan altoit | 0.34 | 0.42 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.00 | 0.00 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.29 | 0.36 | - | - |
Cătină | 0.29 | 0.36 | - | - |
Agriș | 0.29 | 0.36 | - | - |
Soc | 0.29 | 0.36 | - | - |
Lonicera | 0.29 | 0.36 | - | - |
Aronia | 0.29 | 0.36 | - | - |
Gutui altoit | 0.26 | 0.32 | - | - |
Măr altoit | 2.19 | 2.70 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.26 | 0.32 | - | - |
Păr altoit | 0.29 | 0.36 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.89 | 2.33 | - | - |
Vișin altoit | 0.33 | 0.41 | - | - |
Zmeur altoit | 0.18 | 0.22 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.18 | 0.22 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.18 | 0.22 | - | - |
Măceș | 0.18 | 0.22 | - | - |
Corn | 0.18 | 0.22 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.