Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 2.00 | 3.00 | 2.18 | 3.28 |
Alun altoit | 0.22 | 0.33 | - | - |
Castan altoit | 0.22 | 0.33 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.00 | 0.00 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.19 | 0.28 | - | - |
Cătină | 0.19 | 0.28 | - | - |
Agriș | 0.19 | 0.28 | - | - |
Soc | 0.19 | 0.28 | - | - |
Lonicera | 0.19 | 0.28 | - | - |
Aronia | 0.19 | 0.28 | - | - |
Gutui altoit | 0.25 | 0.30 | - | - |
Măr altoit | 1.68 | 2.52 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.21 | 0.32 | - | - |
Păr altoit | 0.24 | 0.29 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.61 | 1.99 | - | - |
Vișin altoit | 0.20 | 0.30 | - | - |
Zmeur altoit | 0.24 | 0.30 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.24 | 0.30 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.24 | 0.30 | - | - |
Măceș | 0.24 | 0.30 | - | - |
Corn | 0.24 | 0.30 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.