Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.32 | 1.63 | 2.07 | 2.56 |
Alun altoit | 1.07 | 1.32 | - | - |
Castan altoit | 1.07 | 1.32 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.33 | 0.48 | - | - |
Cireș altoit | 0.57 | 0.68 | - | - |
Coacăz | 0.92 | 1.13 | - | - |
Cătină | 0.92 | 1.13 | - | - |
Agriș | 0.92 | 1.13 | - | - |
Soc | 0.92 | 1.13 | - | - |
Lonicera | 0.92 | 1.13 | - | - |
Aronia | 0.92 | 1.13 | - | - |
Gutui altoit | 0.74 | 0.91 | - | - |
Măr altoit | 2.19 | 2.71 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.74 | 0.92 | - | - |
Păr altoit | 0.94 | 1.16 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.80 | 2.21 | - | - |
Vișin altoit | 1.10 | 1.36 | - | - |
Zmeur altoit | 0.38 | 0.47 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.38 | 0.47 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.38 | 0.47 | - | - |
Măceș | 0.38 | 0.47 | - | - |
Corn | 0.38 | 0.47 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.