Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.49 | 2.24 | 1.94 | 2.92 |
Alun altoit | 0.52 | 0.79 | - | - |
Castan altoit | 0.52 | 0.79 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.17 | 0.27 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.06 | - | - |
Coacăz | 0.48 | 0.73 | - | - |
Cătină | 0.48 | 0.73 | - | - |
Agriș | 0.48 | 0.73 | - | - |
Soc | 0.48 | 0.73 | - | - |
Lonicera | 0.48 | 0.73 | - | - |
Aronia | 0.48 | 0.73 | - | - |
Gutui altoit | 0.59 | 0.73 | - | - |
Măr altoit | 1.89 | 2.84 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.49 | 0.73 | - | - |
Păr altoit | 0.54 | 0.66 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.94 | 2.38 | - | - |
Vișin altoit | 0.51 | 0.77 | - | - |
Zmeur altoit | 0.58 | 0.71 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.58 | 0.71 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.58 | 0.71 | - | - |
Măceș | 0.58 | 0.71 | - | - |
Corn | 0.58 | 0.71 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.