Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.54 | 1.89 | 2.29 | 2.82 |
Alun altoit | 2.16 | 2.66 | - | - |
Castan altoit | 2.16 | 2.66 | - | - |
Cais altoit | 0.33 | 0.41 | - | - |
Căpșun | 1.44 | 2.07 | - | - |
Cireș altoit | 2.70 | 2.71 | - | - |
Coacăz | 1.88 | 2.32 | - | - |
Cătină | 1.88 | 2.32 | - | - |
Agriș | 1.88 | 2.32 | - | - |
Soc | 1.88 | 2.32 | - | - |
Lonicera | 1.88 | 2.32 | - | - |
Aronia | 1.88 | 2.32 | - | - |
Gutui altoit | 1.75 | 1.91 | - | - |
Măr altoit | 2.26 | 2.78 | - | - |
Migdal altoit | 0.08 | 0.10 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 1.59 | 1.96 | - | - |
Păr altoit | 2.23 | 2.43 | - | - |
Piersic altoit | 0.46 | 0.50 | - | - |
Prun altoit | 2.41 | 2.63 | - | - |
Vișin altoit | 2.09 | 2.58 | - | - |
Zmeur altoit | 0.48 | 0.52 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.48 | 0.52 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.48 | 0.52 | - | - |
Măceș | 0.48 | 0.52 | - | - |
Corn | 0.48 | 0.52 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.