Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 2.14 | 2.63 | 2.41 | 2.97 |
Alun altoit | 1.74 | 2.14 | - | - |
Castan altoit | 1.74 | 2.14 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.48 | 0.55 | - | - |
Cireș altoit | 1.65 | 1.65 | - | - |
Coacăz | 1.44 | 1.77 | - | - |
Cătină | 1.44 | 1.77 | - | - |
Agriș | 1.44 | 1.77 | - | - |
Soc | 1.44 | 1.77 | - | - |
Lonicera | 1.44 | 1.77 | - | - |
Aronia | 1.44 | 1.77 | - | - |
Gutui altoit | 1.02 | 1.11 | - | - |
Măr altoit | 1.96 | 2.41 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.93 | 1.15 | - | - |
Păr altoit | 1.80 | 1.97 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.93 | 2.10 | - | - |
Vișin altoit | 1.79 | 2.20 | - | - |
Zmeur altoit | 0.56 | 0.61 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.56 | 0.61 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.56 | 0.61 | - | - |
Măceș | 0.56 | 0.61 | - | - |
Corn | 0.56 | 0.61 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.