Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.62 | 2.33 | 2.05 | 2.96 |
Alun altoit | 1.27 | 1.84 | - | - |
Castan altoit | 1.27 | 1.84 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.17 | 0.26 | - | - |
Cireș altoit | 1.47 | 1.63 | - | - |
Coacăz | 1.12 | 1.61 | - | - |
Cătină | 1.12 | 1.61 | - | - |
Agriș | 1.12 | 1.61 | - | - |
Soc | 1.12 | 1.61 | - | - |
Lonicera | 1.12 | 1.61 | - | - |
Aronia | 1.12 | 1.61 | - | - |
Gutui altoit | 0.52 | 0.63 | - | - |
Măr altoit | 1.72 | 2.49 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.48 | 0.69 | - | - |
Păr altoit | 1.41 | 1.70 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.89 | 2.27 | - | - |
Vișin altoit | 1.40 | 2.02 | - | - |
Zmeur altoit | 0.53 | 0.64 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.53 | 0.64 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.53 | 0.64 | - | - |
Măceș | 0.53 | 0.64 | - | - |
Corn | 0.53 | 0.64 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.