Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.92 | 2.84 | 2.16 | 3.21 |
Alun altoit | 0.75 | 1.11 | - | - |
Castan altoit | 0.75 | 1.11 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.35 | 0.50 | - | - |
Cireș altoit | 0.24 | 0.32 | - | - |
Coacăz | 0.67 | 0.99 | - | - |
Cătină | 0.67 | 0.99 | - | - |
Agriș | 0.67 | 0.99 | - | - |
Soc | 0.67 | 0.99 | - | - |
Lonicera | 0.67 | 0.99 | - | - |
Aronia | 0.67 | 0.99 | - | - |
Gutui altoit | 0.85 | 1.04 | - | - |
Măr altoit | 1.74 | 2.58 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.74 | 1.09 | - | - |
Păr altoit | 0.78 | 0.95 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.09 | - | - |
Prun altoit | 1.82 | 2.22 | - | - |
Vișin altoit | 0.68 | 1.01 | - | - |
Zmeur altoit | 0.89 | 1.08 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.89 | 1.08 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.89 | 1.08 | - | - |
Măceș | 0.89 | 1.08 | - | - |
Corn | 0.89 | 1.08 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.