Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.35 | 2.04 | 1.97 | 2.99 |
Alun altoit | 1.72 | 2.60 | - | - |
Castan altoit | 1.72 | 2.60 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.00 | 0.00 | - | - |
Cireș altoit | 2.17 | 2.43 | - | - |
Coacăz | 1.48 | 2.24 | - | - |
Cătină | 1.48 | 2.24 | - | - |
Agriș | 1.48 | 2.24 | - | - |
Soc | 1.48 | 2.24 | - | - |
Lonicera | 1.48 | 2.24 | - | - |
Aronia | 1.48 | 2.24 | - | - |
Gutui altoit | 0.19 | 0.23 | - | - |
Măr altoit | 2.02 | 3.05 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.16 | 0.24 | - | - |
Păr altoit | 1.93 | 2.37 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 2.18 | 2.68 | - | - |
Vișin altoit | 1.84 | 2.79 | - | - |
Zmeur altoit | 0.08 | 0.10 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.08 | 0.10 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.08 | 0.10 | - | - |
Măceș | 0.08 | 0.10 | - | - |
Corn | 0.08 | 0.10 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.