Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.67 | 2.06 | 2.48 | 3.06 |
Alun altoit | 2.22 | 2.74 | - | - |
Castan altoit | 2.22 | 2.74 | - | - |
Cais altoit | 0.39 | 0.47 | - | - |
Căpșun | 0.41 | 0.94 | - | - |
Cireș altoit | 3.24 | 3.24 | - | - |
Coacăz | 1.96 | 2.41 | - | - |
Cătină | 1.96 | 2.41 | - | - |
Agriș | 1.96 | 2.41 | - | - |
Soc | 1.96 | 2.41 | - | - |
Lonicera | 1.96 | 2.41 | - | - |
Aronia | 1.96 | 2.41 | - | - |
Gutui altoit | 0.51 | 0.56 | - | - |
Măr altoit | 2.63 | 3.24 | - | - |
Migdal altoit | 0.34 | 0.41 | - | - |
Mur fără spini | 0.24 | 0.26 | - | - |
Nuc altoit | 0.45 | 0.55 | - | - |
Păr altoit | 2.11 | 2.30 | - | - |
Piersic altoit | 0.47 | 0.51 | - | - |
Prun altoit | 2.70 | 2.94 | - | - |
Vișin altoit | 2.41 | 2.97 | - | - |
Zmeur altoit | 0.51 | 0.55 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.51 | 0.55 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.51 | 0.55 | - | - |
Măceș | 0.51 | 0.55 | - | - |
Corn | 0.51 | 0.55 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.