Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.40 | 1.98 | 2.05 | 2.91 |
Alun altoit | 1.46 | 2.06 | - | - |
Castan altoit | 1.46 | 2.06 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.00 | 0.04 | - | - |
Cireș altoit | 1.80 | 1.96 | - | - |
Coacăz | 1.26 | 1.77 | - | - |
Cătină | 1.26 | 1.77 | - | - |
Agriș | 1.26 | 1.77 | - | - |
Soc | 1.26 | 1.77 | - | - |
Lonicera | 1.26 | 1.77 | - | - |
Aronia | 1.26 | 1.77 | - | - |
Gutui altoit | 0.34 | 0.40 | - | - |
Măr altoit | 1.96 | 2.77 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.28 | 0.40 | - | - |
Păr altoit | 1.67 | 1.97 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.96 | 2.32 | - | - |
Vișin altoit | 1.65 | 2.33 | - | - |
Zmeur altoit | 0.18 | 0.21 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.18 | 0.21 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.18 | 0.21 | - | - |
Măceș | 0.18 | 0.21 | - | - |
Corn | 0.18 | 0.21 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.