Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.57 | 2.35 | 2.00 | 3.01 |
Alun altoit | 1.30 | 1.95 | - | - |
Castan altoit | 1.30 | 1.95 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.09 | 0.18 | - | - |
Cireș altoit | 1.60 | 1.80 | - | - |
Coacăz | 1.16 | 1.74 | - | - |
Cătină | 1.16 | 1.74 | - | - |
Agriș | 1.16 | 1.74 | - | - |
Soc | 1.16 | 1.74 | - | - |
Lonicera | 1.16 | 1.74 | - | - |
Aronia | 1.16 | 1.74 | - | - |
Gutui altoit | 0.49 | 0.60 | - | - |
Măr altoit | 1.80 | 2.70 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.02 | 0.02 | - | - |
Nuc altoit | 0.42 | 0.64 | - | - |
Păr altoit | 1.40 | 1.72 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.97 | 2.42 | - | - |
Vișin altoit | 1.47 | 2.20 | - | - |
Zmeur altoit | 0.48 | 0.59 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.48 | 0.59 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.48 | 0.59 | - | - |
Măceș | 0.48 | 0.59 | - | - |
Corn | 0.48 | 0.59 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.