Cultura | ||||
---|---|---|---|---|
naturală | potențată | potențată pH | potențată și precipitații | |
Afin altoit | 1.11 | 1.68 | 1.72 | 2.61 |
Alun altoit | 0.08 | 0.12 | - | - |
Castan altoit | 0.08 | 0.12 | - | - |
Cais altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Căpșun | 0.00 | 0.00 | - | - |
Cireș altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Coacăz | 0.06 | 0.10 | - | - |
Cătină | 0.06 | 0.10 | - | - |
Agriș | 0.06 | 0.10 | - | - |
Soc | 0.06 | 0.10 | - | - |
Lonicera | 0.06 | 0.10 | - | - |
Aronia | 0.06 | 0.10 | - | - |
Gutui altoit | 0.09 | 0.11 | - | - |
Măr altoit | 1.62 | 2.46 | - | - |
Migdal altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Mur fără spini | 0.00 | 0.00 | - | - |
Nuc altoit | 0.07 | 0.11 | - | - |
Păr altoit | 0.09 | 0.11 | - | - |
Piersic altoit | 0.00 | 0.00 | - | - |
Prun altoit | 1.76 | 2.17 | - | - |
Vișin altoit | 0.07 | 0.11 | - | - |
Zmeur altoit | 0.08 | 0.10 | - | - |
Mur cu ghimpi | 0.08 | 0.10 | - | - |
Trandafir de dulceață | 0.08 | 0.10 | - | - |
Măceș | 0.08 | 0.10 | - | - |
Corn | 0.08 | 0.10 | - | - |
Pentru comenzi ne puteți contacta la numărul de telefon 0735.023.717 sau direct la sediul nostru din Strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești nr 23B, Craiova 200302, Romania.